Для того, чтобы быть в курсе текущих обновлний добавьте пользователя veloradar в друзья.
Сайт дорабатывается, поэтому возможна неверная работа чего-то. Если Вы столкнулись с проблемой - напишите info@veloradar.ru.
Это поможет максимально оперативно исправить проблему.
|
|
Отчеты о поездках
|
Создать новый отчетОтчёты о поездкахКалендарьКалендарь завершившихся велопоездокОтчёты за 2011 год
ЯнварьПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 +1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 +1 | 24 | 25 +1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
ФевральПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 +1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 +1 | | | | | | |
|
МартПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 +1 | 13 +1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 +1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
АпрельПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 +1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
МайПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 +1 | 4 +1 | 5 | 6 | 7 +1 | 8 | 9 +1 | 10 | 11 | 12 +1 | 13 | 14 +1 | 15 +2 | 16 +1 | 17 +1 | 18 | 19 | 20 | 21 +1 | 22 +2 | 23 +2 | 24 +2 | 25 +1 | 26 | 27 | 28 +1 | 29 +2 | 30 +5 | 31 | | | | | |
|
ИюньПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 +3 | 5 +3 | 6 +3 | 7 +2 | 8 | 9 | 10 | 11 +2 | 12 +1 | 13 +2 | 14 +5 | 15 | 16 +1 | 17 | 18 +1 | 19 +3 | 20 +1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 +1 | 26 +2 | 27 +2 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
ИюльПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 +4 | 3 +2 | 4 +1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 +2 | 11 +3 | 12 +1 | 13 | 14 +3 | 15 | 16 +1 | 17 +3 | 18 +1 | 19 | 20 | 21 | 22 +1 | 23 | 24 +3 | 25 +3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 +3 | 31 |
|
АвгустПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 +2 | 2 +2 | 3 | 4 +1 | 5 | 6 +1 | 7 +6 | 8 +1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 +3 | 15 | 16 | 17 +3 | 18 | 19 | 20 +2 | 21 +2 | 22 +1 | 23 | 24 | 25 +1 | 26 +1 | 27 +1 | 28 +2 | 29 +2 | 30 | 31 +1 | | | | |
|
СентябрьПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 +1 | 5 +3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 +1 | 11 | 12 +1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 +1 | 19 | 20 +1 | 21 | 22 +1 | 23 | 24 +1 | 25 +2 | 26 | 27 +1 | 28 | 29 +1 | 30 | | |
|
ОктябрьПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 +1 | 2 +1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 +1 | 9 +1 | 10 +2 | 11 +1 | 12 | 13 | 14 | 15 +1 | 16 +1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 +1 | 23 +2 | 24 +1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 +2 | 30 +1 | 31 | | | | | | |
|
НоябрьПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 +1 | 5 | 6 | 7 +1 | 8 | 9 | 10 +1 | 11 | 12 +1 | 13 | 14 +1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 +1 | | | | |
|
ДекабрьПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 +1 | 11 | 12 +1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 +2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 +1 | 27 | 28 | 29 | 30 +1 | 31 | |
|
Календарь велоотчетов
Для просмотра отчетов выберите дату. Также вы всегда можете найти отчеты по нужным направлениям на карте.
|
|